Tabla de tallas con botones
Guia de tallas
Esta es una tabla de conversión aproximada para ayudarte a encontrar tu talla.
| Todas las medidas están en pulgadas | Medidas con botones | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño | Tu medida de cintura | Longitud | Pecho | Hombro | Manga |
| Pequeño | 28-30 | 28.3 | 20,5 | 16.5 | 6.8 |
| Medio | 30-32 | 29,5 | 21,5 | 18.3 | 7.3 |
| Grande | 33-34 | 30.3 | 22,5 | 19.0 | 8.0 |
| XL | 35-36 | 31.0 | 24.8 | 19.8 | 8.8 |
| XXL | 37-38 | 31,8 | 26,8 | 20.8 | 9.3 |
| XXX-Grande | 39-41 | 32.3 | 28.3 | 21.3 | 9.8 |

Comuníquese con nosotros en Hello@bajallama.com o llame al (510) 397-9207 si tiene alguna pregunta sobre el tamaño y el ajuste.